- Description
- Commentaires(0)
Type de cellules de batterie : BYD Blade Lifepo4 PRISMATIC CELL 138Ah 3.2V
Max. Courant de charge : 100 A maximum ; Charge 100 A fortement recommandée pour une durée de vie de la batterie plus longue !
Max. Courant de décharge : Bms 175A intégré pour la protection, décharge maximale 175A en continu, crête 350A/5 secondes.
Charge de puissance : onduleur/ensemble de 9 kWh, onduleurs maximum en parallèle 6 pièces pour 72 kW maximum.
Type de protocole : RS485/RS232/CAN Prend en charge la plupart des 98 % des marques d’onduleurs solaires sur le marché !
1. Il peut économiser considérablement l’espace de votre pièce grâce à cette conception empilable, augmentant ou supprimant la direction selon votre demande.
2. Avec cette conception empilée, vous pouvez facilement installer le stockage d’énergie domestique et solaire. Borniers Plug and Play à l’arrière du côté batterie.
3. Grâce aux roulettes rotatives situées sous la batterie, vous pouvez la pousser n’importe où, sans craindre de manque d’énergie !
Type de batterie | Lifepo4 |
---|---|
Plage de puissance de sortie | Au-dessus de 50 kWh |
Type de système | Empilable |
Numéro de modèle | BESS-BYD - 70KWH-86KWH / 100KWH |
Marque | BESS |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Dimension (l * w * h) | 1140 * 690 * 784mm 100kwh; 689 mm 85kwh, 594 mm 70kwh |
Poids | 100kwh: 970kgs / 85kwh: 850kgs / 70kwh: 750kgs. |
Taper | Diviser |
Port de communication | Can, RS232, RS485 |
Classe de protection | IP65 |
Connexion de la grille | Grille hors grille |
Nom de produit | Home Energy Empilable Byd Blade 100kwh 85kwh 70kwh LifePO4 Batterie |
Énergie WH | 70kwh / 86kwh / max 100kwh |
Capacité nominale | 840AH / 1120AH / MAX 1960AH |
Tension nominale | 51.2V 16S / CAN OEM 48V 15S |
Taille (l * w * h) mm | 690 * 1150 * 784 mm 100kwh / 689 mm 85kwh, 594 mm 70kwh. |
Type de cellule de batterie | BYD Blade Brands 138AH-140AH PRISMATION LFP Cell, pas de sachets basse cellules |
Bms | RS485 / RS232 / CAN SMART BMS 175A |
Courant de décharge maximum | 175a max continu, pic 350a / 5 secondes |
Courant de charge maximale | Charge max 100A bonne pour la durée de vie de la batterie, max 100a pic |
Application | Stockage d'énergie à domicile, solaire, stockage commercial d'énergie industrielle |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.